Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

5176
18944
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測試資料 0 / 0
2 85~86 輸入滿足 $n = 1$。 3 / 3
3 0~4, 85~86 輸入滿足 $1 \le n < 30$。 17 / 17
4 0~98 無額外限制。 80 / 80

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0003.6 6516 3584 Accepted 100
1 1 3 4 0003.4 6516 3584 Accepted 100
2 3 4 0004.2 6516 3712 Accepted 100
3 3 4 0002.8 6516 3712 Accepted 100
4 3 4 0002.9 6516 3584 Accepted 100
5 4 0002.5 6516 3712 Accepted 100
6 4 0004.2 6516 3584 Accepted 100
7 4 0004.4 6516 3712 Accepted 100
8 4 0003.3 6516 3584 Accepted 100
9 4 0006.1 6516 3584 Accepted 100
10 4 0002.7 6516 3584 Accepted 100
11 4 0002.9 6516 3584 Accepted 100
12 4 0002.9 6516 3584 Accepted 100
13 4 0003.6 6516 3584 Accepted 100
14 4 0003.0 6516 3712 Accepted 100
15 4 0002.7 6516 3712 Accepted 100
16 4 0004.1 6516 3584 Accepted 100
17 4 0003.3 6516 3712 Accepted 100
18 4 0003.8 6516 3584 Accepted 100
19 4 0002.9 6516 3712 Accepted 100
20 4 0003.6 6516 3584 Accepted 100
21 4 0006.5 6516 3584 Accepted 100
22 4 0003.0 6516 3584 Accepted 100
23 4 0002.7 6516 3584 Accepted 100
24 4 0003.5 6516 3584 Accepted 100
25 4 0003.1 6516 3584 Accepted 100
26 4 0002.9 6516 3584 Accepted 100
27 4 0003.0 6516 3584 Accepted 100
28 4 0002.6 6516 3712 Accepted 100
29 4 0003.7 6516 3584 Accepted 100
30 4 0002.7 6516 3584 Accepted 100
31 4 0003.4 6516 3584 Accepted 100
32 4 0004.4 6516 3584 Accepted 100
33 4 0004.6 6516 3584 Accepted 100
34 4 0002.8 6516 3584 Accepted 100
35 4 0002.7 6516 3584 Accepted 100
36 4 0003.5 6516 3584 Accepted 100
37 4 0002.9 6516 3584 Accepted 100
38 4 0003.7 6516 3712 Accepted 100
39 4 0003.1 6516 3584 Accepted 100
40 4 0002.4 6516 3584 Accepted 100
41 4 0004.1 6516 3712 Accepted 100
42 4 0003.1 6516 3584 Accepted 100
43 4 0003.1 6516 3584 Accepted 100
44 4 0002.9 6516 3712 Accepted 100
45 4 0002.9 6516 3584 Accepted 100
46 4 0003.3 6516 3584 Accepted 100
47 4 0002.9 6516 3584 Accepted 100
48 4 0003.8 6516 3584 Accepted 100
49 4 0003.1 6516 3584 Accepted 100
50 4 0003.4 6516 3712 Accepted 100
51 4 0002.8 6516 3584 Accepted 100
52 4 0003.7 6516 3584 Accepted 100
53 4 0004.3 6516 3584 Accepted 100
54 4 0003.2 6516 3584 Accepted 100
55 4 0004.4 6516 3584 Accepted 100
56 4 0003.0 6516 3712 Accepted 100
57 4 0003.1 6516 3584 Accepted 100
58 4 0003.5 6516 3584 Accepted 100
59 4 0003.4 6516 3712 Accepted 100
60 4 0003.2 6516 3584 Accepted 100
61 4 0003.4 6516 3584 Accepted 100
62 4 0003.1 6516 3584 Accepted 100
63 4 0002.5 6516 3584 Accepted 100
64 4 0002.6 6516 3712 Accepted 100
65 4 0204.0 14324 11008 Accepted 100
66 4 0174.7 15628 12416 Accepted 100
67 4 0230.9 17444 14336 Accepted 100
68 4 0294.3 19256 16128 Accepted 100
69 4 0294.0 20048 16896 Accepted 100
70 4 0317.2 21864 18688 Accepted 100
71 4 0031.4 7544 4352 Accepted 100
72 4 0062.6 8844 5632 Accepted 100
73 4 0112.0 10148 7040 Accepted 100
74 4 0157.6 13548 10368 Accepted 100
75 4 0179.9 14852 11520 Accepted 100
76 4 0217.4 16668 13568 Accepted 100
77 4 0243.6 17972 14848 Accepted 100
78 4 0305.5 19276 16128 Accepted 100
79 4 0291.2 20580 17280 Accepted 100
80 4 0009.9 6768 3688 Accepted 100
81 4 0032.0 8072 4864 Accepted 100
82 4 0049.3 9376 6272 Accepted 100
83 4 0080.2 11188 7936 Accepted 100
84 4 0018.9 7288 4096 Accepted 100
85 2 3 4 0003.2 6516 3584 Accepted 100
86 2 3 4 0003.2 6516 3584 Accepted 100
87 4 0269.2 22144 18944 Accepted 100
88 4 0302.7 22144 18944 Accepted 100
89 4 0255.0 21176 17920 Accepted 100
90 4 0014.3 6852 3712 Accepted 100
91 4 0050.7 8156 4864 Accepted 100
92 4 0063.4 9972 6656 Accepted 100
93 4 0099.6 11276 8064 Accepted 100
94 4 0061.6 11408 8320 Accepted 100
95 4 0095.4 12712 9600 Accepted 100
96 4 0104.5 14016 10880 Accepted 100
97 4 0149.1 15832 12672 Accepted 100
98 4 0177.7 17132 13952 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++20
Code Length:
1.09 KB
Back to Top