Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

324
3712
Wrong Answer
0

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測試資料 0 / 0
2 85~86 輸入滿足 $n = 1$。 0 / 3
3 0~4, 85~86 輸入滿足 $1 \le n < 30$。 0 / 17
4 0~98 無額外限制。 0 / 80

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0002.2 6512 3584 Wrong Answer 0
1 1 3 4 0002.5 6512 3584 Wrong Answer 0
2 3 4 0002.4 6512 3584 Wrong Answer 0
3 3 4 0003.1 6512 3584 Wrong Answer 0
4 3 4 0002.8 6512 3584 Wrong Answer 0
5 4 0002.7 6512 3712 Wrong Answer 0
6 4 0002.5 6512 3584 Wrong Answer 0
7 4 0003.8 6512 3584 Wrong Answer 0
8 4 0002.6 6512 3584 Wrong Answer 0
9 4 0005.2 6512 3584 Wrong Answer 0
10 4 0002.5 6512 3712 Wrong Answer 0
11 4 0002.5 6512 3584 Wrong Answer 0
12 4 0004.2 6512 3584 Wrong Answer 0
13 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
14 4 0002.9 6512 3584 Wrong Answer 0
15 4 0002.8 6512 3584 Wrong Answer 0
16 4 0002.6 6512 3584 Wrong Answer 0
17 4 0003.6 6512 3584 Wrong Answer 0
18 4 0004.2 6512 3584 Wrong Answer 0
19 4 0002.4 6512 3584 Wrong Answer 0
20 4 0004.0 6512 3584 Wrong Answer 0
21 4 0002.2 6512 3584 Wrong Answer 0
22 4 0003.8 6512 3584 Wrong Answer 0
23 4 0005.5 6512 3584 Wrong Answer 0
24 4 0002.3 6512 3584 Wrong Answer 0
25 4 0002.3 6512 3584 Wrong Answer 0
26 4 0002.7 6512 3712 Wrong Answer 0
27 4 0002.2 6512 3584 Wrong Answer 0
28 4 0002.2 6512 3584 Wrong Answer 0
29 4 0004.1 6512 3584 Wrong Answer 0
30 4 0004.0 6512 3584 Wrong Answer 0
31 4 0003.0 6512 3584 Wrong Answer 0
32 4 0004.1 6512 3584 Wrong Answer 0
33 4 0002.6 6512 3584 Wrong Answer 0
34 4 0002.6 6512 3584 Wrong Answer 0
35 4 0002.9 6512 3712 Wrong Answer 0
36 4 0003.5 6512 3584 Wrong Answer 0
37 4 0004.7 6512 3584 Wrong Answer 0
38 4 0003.4 6512 3712 Wrong Answer 0
39 4 0002.5 6512 3584 Wrong Answer 0
40 4 0002.5 6512 3584 Wrong Answer 0
41 4 0002.8 6512 3584 Wrong Answer 0
42 4 0002.6 6512 3584 Wrong Answer 0
43 4 0003.2 6512 3584 Wrong Answer 0
44 4 0004.3 6512 3584 Wrong Answer 0
45 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
46 4 0002.2 6512 3584 Wrong Answer 0
47 4 0002.3 6512 3584 Wrong Answer 0
48 4 0003.4 6512 3712 Wrong Answer 0
49 4 0003.7 6512 3584 Wrong Answer 0
50 4 0004.0 6512 3712 Wrong Answer 0
51 4 0002.9 6512 3712 Wrong Answer 0
52 4 0002.9 6512 3584 Wrong Answer 0
53 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
54 4 0003.6 6512 3584 Wrong Answer 0
55 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
56 4 0003.0 6512 3712 Wrong Answer 0
57 4 0005.8 6512 3712 Wrong Answer 0
58 4 0003.3 6512 3712 Wrong Answer 0
59 4 0004.3 6512 3712 Wrong Answer 0
60 4 0004.5 6512 3584 Wrong Answer 0
61 4 0002.8 6512 3584 Wrong Answer 0
62 4 0003.2 6512 3584 Wrong Answer 0
63 4 0003.5 6512 3584 Wrong Answer 0
64 4 0003.3 6512 3584 Wrong Answer 0
65 4 0003.0 6512 3584 Wrong Answer 0
66 4 0002.5 6512 3584 Wrong Answer 0
67 4 0003.0 6512 3584 Wrong Answer 0
68 4 0002.6 6512 3584 Wrong Answer 0
69 4 0005.9 6512 3712 Wrong Answer 0
70 4 0004.4 6512 3584 Wrong Answer 0
71 4 0003.4 6512 3584 Wrong Answer 0
72 4 0003.5 6512 3584 Wrong Answer 0
73 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
74 4 0003.2 6512 3584 Wrong Answer 0
75 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
76 4 0002.6 6512 3584 Wrong Answer 0
77 4 0003.4 6512 3584 Wrong Answer 0
78 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
79 4 0002.9 6512 3584 Wrong Answer 0
80 4 0002.9 6512 3712 Wrong Answer 0
81 4 0003.2 6512 3584 Wrong Answer 0
82 4 0005.4 6512 3584 Wrong Answer 0
83 4 0002.5 6512 3584 Wrong Answer 0
84 4 0003.8 6512 3584 Wrong Answer 0
85 2 3 4 0005.0 6512 3584 Wrong Answer 0
86 2 3 4 0003.0 6512 3584 Wrong Answer 0
87 4 0003.1 6512 3584 Wrong Answer 0
88 4 0002.9 6512 3584 Wrong Answer 0
89 4 0004.7 6512 3584 Wrong Answer 0
90 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
91 4 0003.9 6512 3584 Wrong Answer 0
92 4 0002.9 6512 3584 Wrong Answer 0
93 4 0004.8 6512 3584 Wrong Answer 0
94 4 0002.9 6512 3712 Wrong Answer 0
95 4 0006.1 6512 3584 Wrong Answer 0
96 4 0002.7 6512 3584 Wrong Answer 0
97 4 0002.6 6512 3712 Wrong Answer 0
98 4 0002.8 6512 3584 Wrong Answer 0
Submitter:
Compiler:
c++17
Code Length:
656 Bytes
Back to Top