Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

349
3840
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~1 範例測試資料 0 / 0
2 85~86 輸入滿足 $n = 1$。 3 / 3
3 0~4, 85~86 輸入滿足 $1 \le n < 30$。 17 / 17
4 0~98 無額外限制。 80 / 80

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 3 4 0002.9 7688 3712 Accepted 100
1 1 3 4 0002.9 7688 3712 Accepted 100
2 3 4 0003.8 7688 3712 Accepted 100
3 3 4 0002.3 7688 3712 Accepted 100
4 3 4 0002.8 7688 3712 Accepted 100
5 4 0003.0 7688 3584 Accepted 100
6 4 0006.8 7688 3712 Accepted 100
7 4 0004.6 7688 3584 Accepted 100
8 4 0002.7 7688 3712 Accepted 100
9 4 0002.7 7688 3712 Accepted 100
10 4 0004.0 7688 3712 Accepted 100
11 4 0004.4 7688 3712 Accepted 100
12 4 0003.7 7688 3712 Accepted 100
13 4 0003.0 7688 3712 Accepted 100
14 4 0003.8 7688 3712 Accepted 100
15 4 0003.7 7688 3584 Accepted 100
16 4 0002.8 7688 3584 Accepted 100
17 4 0003.0 7688 3584 Accepted 100
18 4 0002.7 7688 3712 Accepted 100
19 4 0002.5 7688 3584 Accepted 100
20 4 0002.9 7688 3712 Accepted 100
21 4 0003.1 7688 3712 Accepted 100
22 4 0003.3 7688 3712 Accepted 100
23 4 0002.8 7688 3712 Accepted 100
24 4 0003.6 7688 3712 Accepted 100
25 4 0002.2 7688 3712 Accepted 100
26 4 0002.7 7688 3584 Accepted 100
27 4 0002.5 7688 3712 Accepted 100
28 4 0007.2 7688 3712 Accepted 100
29 4 0003.3 7688 3584 Accepted 100
30 4 0004.8 7688 3584 Accepted 100
31 4 0003.6 7688 3584 Accepted 100
32 4 0003.8 7688 3712 Accepted 100
33 4 0003.5 7688 3712 Accepted 100
34 4 0003.6 7688 3584 Accepted 100
35 4 0002.4 7688 3712 Accepted 100
36 4 0003.4 7688 3584 Accepted 100
37 4 0003.3 7688 3584 Accepted 100
38 4 0003.3 7688 3712 Accepted 100
39 4 0003.2 7688 3712 Accepted 100
40 4 0002.3 7688 3712 Accepted 100
41 4 0003.4 7688 3584 Accepted 100
42 4 0002.3 7688 3584 Accepted 100
43 4 0002.7 7688 3584 Accepted 100
44 4 0003.8 7688 3584 Accepted 100
45 4 0002.9 7688 3712 Accepted 100
46 4 0002.8 7688 3584 Accepted 100
47 4 0003.2 7688 3584 Accepted 100
48 4 0004.4 7688 3584 Accepted 100
49 4 0003.1 7688 3584 Accepted 100
50 4 0003.2 7688 3712 Accepted 100
51 4 0003.1 7688 3712 Accepted 100
52 4 0003.2 7688 3712 Accepted 100
53 4 0002.9 7688 3584 Accepted 100
54 4 0003.1 7688 3712 Accepted 100
55 4 0005.0 7688 3584 Accepted 100
56 4 0003.8 7688 3712 Accepted 100
57 4 0003.0 7688 3584 Accepted 100
58 4 0004.4 7688 3712 Accepted 100
59 4 0003.3 7688 3712 Accepted 100
60 4 0003.8 7688 3584 Accepted 100
61 4 0005.5 7688 3712 Accepted 100
62 4 0003.1 7688 3712 Accepted 100
63 4 0003.3 7688 3584 Accepted 100
64 4 0002.6 7688 3712 Accepted 100
65 4 0003.1 7840 3840 Accepted 100
66 4 0003.5 7832 3704 Accepted 100
67 4 0003.9 7860 3696 Accepted 100
68 4 0003.2 7888 3824 Accepted 100
69 4 0002.9 7900 3832 Accepted 100
70 4 0005.9 7928 3704 Accepted 100
71 4 0006.1 7688 3712 Accepted 100
72 4 0005.0 7688 3840 Accepted 100
73 4 0002.7 7688 3840 Accepted 100
74 4 0003.3 7828 3840 Accepted 100
75 4 0003.3 7820 3712 Accepted 100
76 4 0005.1 7848 3832 Accepted 100
77 4 0004.0 7868 3712 Accepted 100
78 4 0006.1 7888 3828 Accepted 100
79 4 0005.5 7908 3828 Accepted 100
80 4 0005.1 7688 3584 Accepted 100
81 4 0003.1 7688 3712 Accepted 100
82 4 0003.0 7688 3840 Accepted 100
83 4 0003.5 7688 3840 Accepted 100
84 4 0003.5 7688 3840 Accepted 100
85 2 3 4 0002.4 7688 3584 Accepted 100
86 2 3 4 0002.6 7688 3712 Accepted 100
87 4 0003.5 7936 3712 Accepted 100
88 4 0003.1 7936 3704 Accepted 100
89 4 0003.6 7920 3828 Accepted 100
90 4 0002.6 7688 3712 Accepted 100
91 4 0002.8 7688 3840 Accepted 100
92 4 0003.1 7688 3712 Accepted 100
93 4 0004.1 7688 3712 Accepted 100
94 4 0003.2 7688 3712 Accepted 100
95 4 0002.5 7688 3840 Accepted 100
96 4 0005.1 7836 3840 Accepted 100
97 4 0003.6 7836 3700 Accepted 100
98 4 0003.9 7856 3712 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c++23
Code Length:
3.22 KB
Back to Top